<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studentcoffee - Portale degli Studenti &#187; Università</title>
	<atom:link href="http://www.studentcoffee.it/category/universita/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studentcoffee.it</link>
	<description>Portale per Studenti - Appunti , News , Rubriche , Musica , Sport , Cinema</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 13:03:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
<link>http://www.studentcoffee.it</link>
<url>http://www.studentcoffee.it/wp-content/mbp-favicon/caffe.jpg</url>
<title>Studentcoffee - Portale degli Studenti</title>
</image>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Massimo trasferimento della potenza attiva</title>
		<link>http://studiconme.wordpress.com/2010/07/25/massimo-trasferimento-della-potenza-attiva/</link>
		<comments>http://studiconme.wordpress.com/2010/07/25/massimo-trasferimento-della-potenza-attiva/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 18:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studiconme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[Ingegneria Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>
		<category><![CDATA[conti]]></category>
		<category><![CDATA[massimo]]></category>
		<category><![CDATA[potenza attiva]]></category>
		<category><![CDATA[pura]]></category>
		<category><![CDATA[resistenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://studiconme.wordpress.com/2010/07/25/massimo-trasferimento-della-potenza-attiva/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Teorema: Quali devono essere le condizioni sul carico ZL affinché il generatore trasferisce su di esso la massima potenza attiva? Calcolo della potenza trasferita sul carico: Per quale valore di R e X la funzione f è massima?? 1.Sapendo che X di thevenin e del carico possono prendere valori positivi o negativi,si deduce che&#160;&#8230; <a href="http://studiconme.wordpress.com/2010/07/25/massimo-trasferimento-della-potenza-attiva/">Read&#160;more</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=studiconme.wordpress.com&#38;blog=7782310&#38;post=445&#38;subd=studiconme&#38;ref=&#38;feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://studiconme.wordpress.com/2010/07/25/massimo-trasferimento-della-potenza-attiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://0.gravatar.com/avatar/eea5e4582170ab48afd2fab301281276?s=96&amp;amp;d=wavatar&amp;amp;r=G" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb64.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb65.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb62.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb63.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb66.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb67.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb68.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb69.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb70.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb71.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb72.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb73.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb74.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb75.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb76.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb77.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb78.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb79.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb80.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb81.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb82.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb83.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb84.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/avatar_thumb1.jpg" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Come funziona la block recovery?</title>
		<link>http://studiconme.wordpress.com/2010/07/08/come-funziona-la-block-recovery/</link>
		<comments>http://studiconme.wordpress.com/2010/07/08/come-funziona-la-block-recovery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 23:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studiconme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[Ingegneria Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>
		<category><![CDATA[capisce]]></category>
		<category><![CDATA[della]]></category>
		<category><![CDATA[esempio]]></category>
		<category><![CDATA[finche]]></category>
		<category><![CDATA[int]]></category>
		<category><![CDATA[molla]]></category>
		<category><![CDATA[Puo]]></category>
		<category><![CDATA[routine]]></category>
		<category><![CDATA[scherzo]]></category>
		<category><![CDATA[software routine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://studiconme.wordpress.com/2010/07/08/come-funziona-la-block-recovery/</guid>
		<description><![CDATA[Nella progettazione di software,ci sono a volte errori (bug) inevitabili all’interno del codice. Bisogna quindi trovare tecniche in grado di far comunque funzionare il programma gestendo bene questi errori. Una di queste tecniche è la block recovery. E una tecnica che si basa su tre elementi software: -Routine primaria: esegue una funzione software critica; -Test&#160;&#8230; <a href="http://studiconme.wordpress.com/2010/07/08/come-funziona-la-block-recovery/">Read&#160;more</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=studiconme.wordpress.com&#38;blog=7782310&#38;post=390&#38;subd=studiconme&#38;ref=&#38;feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://studiconme.wordpress.com/2010/07/08/come-funziona-la-block-recovery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/firma_thumb.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://0.gravatar.com/avatar/eea5e4582170ab48afd2fab301281276?s=96&amp;amp;d=wavatar&amp;amp;r=G" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/avatar_thumb.jpg" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb61.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb60.png" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Amplificatore operazionale</title>
		<link>http://studiconme.wordpress.com/2010/07/08/amplificatore-operazionale/</link>
		<comments>http://studiconme.wordpress.com/2010/07/08/amplificatore-operazionale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 02:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studiconme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[Ingegneria Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>
		<category><![CDATA[Amplificatore]]></category>
		<category><![CDATA[colorato]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[ingresso]]></category>
		<category><![CDATA[invertente]]></category>
		<category><![CDATA[nodi]]></category>
		<category><![CDATA[nodo]]></category>
		<category><![CDATA[vediamo]]></category>
		<category><![CDATA[voltage follower]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://studiconme.wordpress.com/2010/07/08/amplificatore-operazionale/</guid>
		<description><![CDATA[Un amplificatore è una rete due porte con la quale  è possibile realizzare circuiti elettronici in grado di effettuare numerose operazioni matematiche: la somma, la sottrazione, la derivata, l&#8217;integrale, il calcolo di logaritmi e di antilogaritmi. Ora vediamo come si presenta un amplificatore operazionale ideale : Per un amplificatore operazionale ideale  abbiamo queste condizioni sulle&#160;&#8230; <a href="http://studiconme.wordpress.com/2010/07/08/amplificatore-operazionale/">Read&#160;more</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=studiconme.wordpress.com&#38;blog=7782310&#38;post=383&#38;subd=studiconme&#38;ref=&#38;feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://studiconme.wordpress.com/2010/07/08/amplificatore-operazionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb59.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb58.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb57.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb56.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb55.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb54.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb53.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb52.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb51.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://0.gravatar.com/avatar/eea5e4582170ab48afd2fab301281276?s=96&amp;amp;d=wavatar&amp;amp;r=G" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Domande per capire isolanti,conduttori e semiconduttori</title>
		<link>http://studiconme.wordpress.com/2010/07/06/domande-per-capire-isolanticonduttori-e-semiconduttori/</link>
		<comments>http://studiconme.wordpress.com/2010/07/06/domande-per-capire-isolanticonduttori-e-semiconduttori/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 03:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studiconme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[Ingegneria Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>
		<category><![CDATA[atomo]]></category>
		<category><![CDATA[conduttori]]></category>
		<category><![CDATA[conduzione]]></category>
		<category><![CDATA[copia]]></category>
		<category><![CDATA[creazione]]></category>
		<category><![CDATA[della]]></category>
		<category><![CDATA[isolanti]]></category>
		<category><![CDATA[reticolo cristallino]]></category>
		<category><![CDATA[semiconduttore]]></category>
		<category><![CDATA[succede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://studiconme.wordpress.com/2010/07/06/domande-per-capire-isolanticonduttori-e-semiconduttori/</guid>
		<description><![CDATA[Isolanti: 1.Com’è la banda di conduzione di un isolante ? -vuota Spiegazione: la banda energetica proibita essendo molto ampia, l&#8217;energia termica non basta ad eccitare gli elettroni a sufficienza per andare oltre tale banda e poter arrivare alla banda di conduzione Conduttori: 2.Com’è la banda di valenza rispetto a quella di conduzione in un conduttore?&#160;&#8230; <a href="http://studiconme.wordpress.com/2010/07/06/domande-per-capire-isolanticonduttori-e-semiconduttori/">Read&#160;more</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=studiconme.wordpress.com&#38;blog=7782310&#38;post=360&#38;subd=studiconme&#38;ref=&#38;feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://studiconme.wordpress.com/2010/07/06/domande-per-capire-isolanticonduttori-e-semiconduttori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://0.gravatar.com/avatar/eea5e4582170ab48afd2fab301281276?s=96&amp;amp;d=wavatar&amp;amp;r=G" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Codici binari nel progetto dei sistemi affidabili.</title>
		<link>http://studiconme.wordpress.com/2010/07/04/codici-binari-nel-progetto-dei-sistemi-affidabili/</link>
		<comments>http://studiconme.wordpress.com/2010/07/04/codici-binari-nel-progetto-dei-sistemi-affidabili/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 15:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studiconme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[Ingegneria Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[code-word]]></category>
		<category><![CDATA[codici binari]]></category>
		<category><![CDATA[distanza di Hamming]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi]]></category>
		<category><![CDATA[due parole]]></category>
		<category><![CDATA[fallimento]]></category>
		<category><![CDATA[Puo]]></category>
		<category><![CDATA[questo]]></category>
		<category><![CDATA[viene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://studiconme.wordpress.com/2010/07/04/codici-binari-nel-progetto-dei-sistemi-affidabili/</guid>
		<description><![CDATA[Definizione Una codifica – code – e una maniera di rappresentare l’informazione o i dati, secondo un insieme di regole predefinito. Un code-word `e un insieme di simboli, digits se il sistema `e numerico, utilizzato per rappresentare una porzione di dati secondo una codifica specificato. Un code-word viene chiamato valido se rispetta tutte le regole&#160;&#8230; <a href="http://studiconme.wordpress.com/2010/07/04/codici-binari-nel-progetto-dei-sistemi-affidabili/">Read&#160;more</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=studiconme.wordpress.com&#38;blog=7782310&#38;post=355&#38;subd=studiconme&#38;ref=&#38;feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://studiconme.wordpress.com/2010/07/04/codici-binari-nel-progetto-dei-sistemi-affidabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/firma_thumb.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/avatar_thumb.jpg" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb50.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb49.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb48.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb47.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb46.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb45.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb44.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb43.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb42.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb41.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb40.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb39.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb38.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb37.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb36.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb35.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb34.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb33.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://0.gravatar.com/avatar/eea5e4582170ab48afd2fab301281276?s=96&amp;amp;d=wavatar&amp;amp;r=G" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb32.png" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Trasformatori Ideali: concetto e applicazione</title>
		<link>http://studiconme.wordpress.com/2010/07/03/trasformatori-ideali-concetto-e-applicazione/</link>
		<comments>http://studiconme.wordpress.com/2010/07/03/trasformatori-ideali-concetto-e-applicazione/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 11:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studiconme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[Ingegneria Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>
		<category><![CDATA[abbiamo]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo]]></category>
		<category><![CDATA[conti]]></category>
		<category><![CDATA[Definizione]]></category>
		<category><![CDATA[immagine]]></category>
		<category><![CDATA[istante]]></category>
		<category><![CDATA[modo]]></category>
		<category><![CDATA[potenza assorbita]]></category>
		<category><![CDATA[questo]]></category>
		<category><![CDATA[soluzione finale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://studiconme.wordpress.com/2010/07/03/trasformatori-ideali-concetto-e-applicazione/</guid>
		<description><![CDATA[Definizione Il trasformatore è un doppio bipolo che consente di variare i parametri di tensione e corrente in ingresso rispetto a quelli in uscita, pur mantenendo costante la quantità di potenza elettrica apparente (Potenza entrante al primario=Potenza uscente dal secondario). Piu in dettaglio ,abbiamo un lato sinistro il primario e un lato destro il secondario.&#160;&#8230; <a href="http://studiconme.wordpress.com/2010/07/03/trasformatori-ideali-concetto-e-applicazione/">Read&#160;more</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=studiconme.wordpress.com&#38;blog=7782310&#38;post=308&#38;subd=studiconme&#38;ref=&#38;feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://studiconme.wordpress.com/2010/07/03/trasformatori-ideali-concetto-e-applicazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/06/firma_thumb3.png?w=171&amp;amp;h=178" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/06/avatar_thumb1.jpg?w=187&amp;amp;h=178" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb31.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb30.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb27.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb29.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb28.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb26.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb25.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb24.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb23.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb22.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb21.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb20.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb19.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb18.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb17.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb16.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb15.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb14.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb13.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://0.gravatar.com/avatar/eea5e4582170ab48afd2fab301281276?s=96&amp;amp;d=wavatar&amp;amp;r=G" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb12.png" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>La Legge di Ampere</title>
		<link>http://studiconme.wordpress.com/2010/07/01/la-legge-di-ampere/</link>
		<comments>http://studiconme.wordpress.com/2010/07/01/la-legge-di-ampere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 01:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studiconme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[Ingegneria Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>
		<category><![CDATA[ampe]]></category>
		<category><![CDATA[ampere]]></category>
		<category><![CDATA[campo]]></category>
		<category><![CDATA[campo elettrostatico]]></category>
		<category><![CDATA[campo gravitazionale]]></category>
		<category><![CDATA[campo magnetico]]></category>
		<category><![CDATA[dimostrazione]]></category>
		<category><![CDATA[filo]]></category>
		<category><![CDATA[legge]]></category>
		<category><![CDATA[linea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://studiconme.wordpress.com/2010/07/01/la-legge-di-ampere/</guid>
		<description><![CDATA[Concetto chiave Leggendo&#160; Wikipedia, ci si rende conto che la legge di Ampère afferma che l&#8217;integrale lungo una linea chiusa C del campo magnetico B è uguale alla somma delle correnti elettriche concatenate a C moltiplicata per la costante di permeabilità magnetica del vuoto μ0: Una corrente si dice concatenata al cammino ℒ se attraversa&#160;&#8230; <a href="http://studiconme.wordpress.com/2010/07/01/la-legge-di-ampere/">Read&#160;more</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=studiconme.wordpress.com&#38;blog=7782310&#38;post=264&#38;subd=studiconme&#38;ref=&#38;feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://studiconme.wordpress.com/2010/07/01/la-legge-di-ampere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/06/firma_thumb3.png?w=171&amp;amp;h=178" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb11.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://0.gravatar.com/avatar/eea5e4582170ab48afd2fab301281276?s=96&amp;amp;d=wavatar&amp;amp;r=G" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb2.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb4.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb3.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb6.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb1.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb9.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb5.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb7.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb8.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb10.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/06/avatar_thumb1.jpg?w=187&amp;amp;h=178" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>La legge di Gauss nella magnetostatica del vuoto</title>
		<link>http://studiconme.wordpress.com/2010/07/01/la-legge-di-gauss-nella-magnetostatica-del-vuoto/</link>
		<comments>http://studiconme.wordpress.com/2010/07/01/la-legge-di-gauss-nella-magnetostatica-del-vuoto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 00:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Studiconme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[Ingegneria Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>
		<category><![CDATA[campo]]></category>
		<category><![CDATA[campo magnetico terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[cariche]]></category>
		<category><![CDATA[legge di gauss]]></category>
		<category><![CDATA[legge di laplace]]></category>
		<category><![CDATA[polo]]></category>
		<category><![CDATA[polo nord magnetico]]></category>
		<category><![CDATA[polo sud]]></category>
		<category><![CDATA[quindi]]></category>
		<category><![CDATA[sono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://studiconme.wordpress.com/2010/07/01/la-legge-di-gauss-nella-magnetostatica-del-vuoto/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ciao a tutti,oggi tocca alla prima legge di Laplace: vi parlerò della definizione di questa legge e poi delle sue conseguenze. Concetto chiave La legge di Gauss intuitivamente dice che : Il flusso magnetico attraverso una superficie gaussiana è sempre nullo. La formula matematica è quindi: dove B sta per il campo magnetico. Il&#160;&#8230; <a href="http://studiconme.wordpress.com/2010/07/01/la-legge-di-gauss-nella-magnetostatica-del-vuoto/">Read&#160;more</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=studiconme.wordpress.com&#38;blog=7782310&#38;post=239&#38;subd=studiconme&#38;ref=&#38;feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://studiconme.wordpress.com/2010/07/01/la-legge-di-gauss-nella-magnetostatica-del-vuoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/06/avatar_thumb1.jpg?w=187&amp;amp;h=178" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/06/firma_thumb3.png?w=171&amp;amp;h=178" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/calamita_thumb.jpg" length="" type="" />
<enclosure url="http://0.gravatar.com/avatar/eea5e4582170ab48afd2fab301281276?s=96&amp;amp;d=wavatar&amp;amp;r=G" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/image_thumb.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://studiconme.files.wordpress.com/2010/07/campomagnetico_thumb.jpg" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Ottavi di finale Mondiale Sudafrica 2010 &#8211; Passaggio turno !!!</title>
		<link>http://www.studentcoffee.it/ottavi-di-finale-mondiale-sudafrica-2010-passaggio-turno/4974.html</link>
		<comments>http://www.studentcoffee.it/ottavi-di-finale-mondiale-sudafrica-2010-passaggio-turno/4974.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 13:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diovinx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiali Sud Africa 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>
		<category><![CDATA[Brasile]]></category>
		<category><![CDATA[Cile]]></category>
		<category><![CDATA[corea del sud]]></category>
		<category><![CDATA[MONDIALE]]></category>
		<category><![CDATA[Ottavi]]></category>
		<category><![CDATA[Perdente]]></category>
		<category><![CDATA[Quarti]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti]]></category>
		<category><![CDATA[sudafrica]]></category>
		<category><![CDATA[sudafrica 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studentcoffee.it/?p=4974</guid>
		<description><![CDATA[
PASSAGGIO OTTAVI DI FINALE MONDIALE SUDAFRICA 2010
Albero della fase a eliminazione diretta




Ottavi

Quarti

Semifinali

Finale




















Incontro 49















Uruguay




Incontro 58



Corea del Sud





Vincente incontro 49




Incontro 50




Vincente incontro 50






Stati Uniti






Incontro 61



Ghana





Vincente incontro 58




Incontro 53




Vincente incontro 57





Olanda




Incontro 57





Slovaccia






Vincente incontro 53




Incontro 54




Vincente incontro 54





Brasile





Incontro 64



Cile





Vincente incontro 61




Incontro 52




Vincente incontro 62



 
Argentina




 
Incontro 59




Messico





Vincente incontro 52




Incontro 51




Vincente incontro 51





Germania





Incontro 62



Inghilterra





Vincente incontro 59



